| Membre |
|---|
| Sorties |
|---|
|
Ce mois-ci:Le mois prochain:
|
Note: ces dates sont prévisionnelles et susceptibles de changer.
Elles doivent êtres considérées comme des indications d'autant plus fiables que la date prévue est proche.
| Pays | Monnaie utilisée avant l'euro | Date d'entrée | Note |
|---|---|---|---|
| Slovénie | Tolar (=100 stotins) | 1er janvier 2007 | |
| Chypre | Livre chypriote (=100 cent) | 1er janvier 2008 | |
| Malte | Lire maltaise (=100 cents) | 1er janvier 2008 | |
| Slovaquie | Couronne slovaque (=100 hellers) | 1er janvier 2009 | |
| Estonie | Couronne estonienne (=100 sent) | 1er janvier 2011 (prévisionnel) | Initialement prévue en 2007, l'entrée de l'Estonie dans la zone euro a été reportée en raison d'une trop forte inflation |
| Bulgarie | Lev bulgare (=100 stotinki) | 1er janvier 2012 (prévisionnel) | La Bulgarie est entrée dans l'Europe le 1er janvier 2007. Prévue pour 2009, son entrée dans la zone euro a été reportée |
| République tchèque | Couronne tchèque (=100 haleru) | 1er janvier 2012 | |
| Pologne | Zloty (=100 groszy) | 1er janvier 2012 (prévisionnel) | |
| Hongrie | Forint hongrois (=100 filler) | 1er janvier 2013 | |
| Roumanie | Leu (=100 bani) | 1er janvier 2013 | La Roumanie est entrée dans l'Europe le 1er janvier 2007 |
| Lettonie | Lats (=100 santims) | Non fixée | Prévue pour 2010, l'entrée de la Lettonie a été reportée à une date ultérieure |
| Lituanie | Litas (=100 centu) | Non fixée | Prévue pour 2010, l'entrée de la Lituanie a été reportée à une date ultérieure |
©2006-2009 KevinK
Si vous rencontrez un bug ou un problème n'hésitez pas à nous contacter